ff7 rebirth gequeen s bloodkadotosono ru shou chang suo
145枚のカードをピックアップ。

もしあなたが「Queen's Blood」のプレイスルーの奥深くにいるなら、 ファイナルファンタジー7 リバース 、デッキを強化したいと思うかもしれません。そのためにはカードが必要ですが、地球上にはカードがたくさん散らばっています。すべてのQueen's Bloodカードは次のとおりです ファイナルファンタジー7 リバース そしてそれらを見つける方法。
おすすめ動画あることに注意することが重要です 女王の血カードは合計 145 枚 , そのため、デッキ構築の選択肢は豊富にあります。同様に、それらを入手する方法も数多くあります。サイドクエストの報酬もあれば、QBデュエルで獲得できるものもあれば、ショップのパックに入っているだけのものもあります。いくつかは別の場所でも購入できます。
まず、探すべき QB ベンダーに注目してください。 トーリン 草原のトーリンのカードショップとQBベンダーにあります。 コスタ・デル・ソル 。これら 2 つは通常、利用可能なパックをすべてストックしますが、一部のパックは特定のストーリー マイルストーンを通過した後にのみ利用可能です。
第二に、位置データやその他のメモが必要になるため、 ここにはある程度のネタバレがあります ガイドにあります。できる限り曖昧になるように努めますが、ゲーム内のすべての地域などを知るのが心配な場合は、ゲーム終了後の探索の途中でここに戻ってください。
カードを入手方法ごとにリストし、コスト (プレイするポーンの数)、パワー、追加効果などの情報も含めます。特定のエントリを検索する場合は、CTRL-F を使用して数字を入力することをお勧めします。たとえば、存在しない 146 番目のカードを探している場合は、146 を検索します。
Javaの基本的な面接の質問と回答
注: この記事の執筆時点では、このリストはまだ不完全です。追加のエントリが見つかり次第、リストを更新します 。 現在のカウント: 143/145。
クイーンズブラッド スターターカード
これらはゲームの開始時にすぐに手に入る最初のカードです。それらは押し売りではなく、いくつかはかなり長い間私のデッキに残りました。しかし、おそらくこれらのほとんどはすぐに置き換えられるでしょう。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
1 | 警備員 | スターターカード | 1 | 1 | 該当なし |
4 | Jユニットスイーパー | スターターカード | 2 | 2 | 該当なし |
5 | 女王バチ | スターターカード | 1 | 1 | 該当なし |
7 | レブリコン | スターターカード | 1 | 2 | 該当なし |
8 | 草原のオオカミ | スターターカード | 1 | 2 | 該当なし |
9 | で | スターターカード | 2 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を1上げる。 |
十一 | エルファダンク | スターターカード | 2 | 4 | 該当なし |
111 | 魔法のポット | スターターカード | 3 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
Queen's Blood の対戦相手から獲得したカード
QB ランクを上げる一環として、クイーンズ ブラッドの対戦相手を倒してこれらを手に入れましょう。これらのプレイヤーはゲーム世界全体に配置されており、各主要地域のサイド クエストの完了やその他の統計情報の横にあるマップ上で追跡されます。これには、QB で対戦相手と対戦する可能性のあるサイド クエストから入手できるカードは含まれていないことに注意してください。それらはそれぞれのセクションにあります。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
12 | サボテンダー | 草原でネネを倒す | 1 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方カードの攻撃力を3上げる。 |
13 | 結晶カニ | 草原でネッドを倒す | 1 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
17 | スクリーマー | 草原でザヒラを倒す | 3 | 1 | 該当なし |
21 | 鬼 | ジュノンでムーア・ツインズに勝つ | 2 | 5 | 該当なし |
24 | ゼムゼレット | ジュノンでゾガンを倒す | 2 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方カードの攻撃力を3上げる。 |
27 | マインドフレイヤー | ジュノンでミカエラを倒す | 2 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイル上の味方と敵のカードの攻撃力を1下げる。 |
30 | フレイムトルーパー | ジュノンでニールを倒す | 1 | 3 | 破壊された場合、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーを3ダウンします。 |
38 | バグナドラーナ | Corel でナバランを倒す | 3 | 2 | 敵のカードが手札からプレイされた時、このカードのパワーを1上げる。 |
39 | コカトリス | Corel でロルフを倒す | 2 | 3 | プレイすると、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードを破壊します。 |
41 | 爆弾 | Corel で Biff を倒す | 2 | 2 | 破壊された場合、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーを4ダウンします。 |
42 | 凶悪犯 | Corel で Dax を倒す | 2 | 4 | 該当なし |
43 | デスクロー | Corel でメアリーを倒す | 1 | 2 | 敵のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を1アップする。 |
47 | ジョーカー | Corel でピエトロを倒す | 2 | 2 | 敵味方のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を1アップする。 |
51 | 昆虫型キメラ | コスモキャニオンでロビンを倒す | RP | 2 | 自分の味方カード1枚を破壊し、入れ替える。 |
53 | マロセロス | ゴンガガでレジーナを倒す | 3 | 5 | レーンに勝つと、10 のスコアボーナスを受け取ります。 |
55 | グレート マルボロ | ゴンガガでジジュンを倒す | 3 | 3 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 6 下がります。 |
56 | 不確実性 | BeatWize 3.0 Ver.コーレルの 2.0 | 3 | 3 | プレイ時、グランガラン・ジュニアを手札に加える。 |
59 | グリフォン | ゴンガガでオスカーを倒す | RP | 1 | 味方を交代し、交代した味方のパワー分、影響を受けるタイル上の味方カードのパワーを上げます。 |
61 | リーパーテール | コスモキャニオンでバーナードを倒す | 1 | 3 | 最初に弱体化されたとき、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーを 2 低下させます。 |
66 | 2つの顔 | コスモキャニオンでカディナを倒す | 2 | 3 | 強化: 影響を受けるタイル上の味方と敵のカードのパワーを 4 上昇させます。 弱体化: それらのカードのパワーを 4 低下させます。 |
68 | ヴァロン | ニベルでターナーを倒す | 2 | 3 | 他の味方カードが弱体化している1枚につき、威力を2上げる。 |
71 | ツインブレイン | ニベルでデイルを倒す | 1 | 1 | プレイすると役職ランクが2上がる。 |
74 | 笑い | コーレルでドカッチャを倒す | 1 | 2 | 敵味方のカードがお互いに弱くなっているごとに威力が1上がる。 |
77 | 悪魔の異形 | Corel で Riana を倒す | RP | 2 | 味方を交代し、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードのパワーを、交代した味方のパワー分だけ下げます。 |
79 | 2-C ソリダーオペレーター | Corel で Maahir を倒す | 2 | 3 | 味方カードのパワーを上げる |
96 | シヴァ | ジュノンでイザベルを倒す | 2 | 3 | プレイすると、空の位置にパワー 2、4、または 6 のダイヤモンド ダストが生成されます。 |
97 | ラムー | ゴールドソーサーでリドレルを倒す | 3 | 3 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 3 下がります。 |
113 | ミドガルズオルム | ジュノンでキャメロンを倒す | 3 | 6 | 敵味方のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を1アップする。 |
144 | エメラルドウィッチ | ニベルでヴィンセントを倒す | 2 | 2 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方と敵のカードの攻撃力を2上げる。 |
145 | シャドウブラッドクイーン | シャドウブラッドクイーンを倒す | 3 | 3 | 味方と敵のカードがお互いに弱っている度に威力が3上がる。 |
サイドクエストで入手できる「女王の血」カード
いくつかの女王の血のカードは、次のサイドクエストの背後に隠されています。 ファイナルファンタジー7 リバース。 ほんの一握りですが、可能な場合は緑色のチェックマークを外すようにしてください。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
107 | チョコボ&モーグリ | 草原サイドクエスト: 失われたレアカード | 1 | 1 | お互いの強化した味方カード1枚につき威力を1上げる。 |
134 | J-Squad | コーレル サイド クエスト: シーサイド インの物語 | 3 | 2 | プレイすると、空の位置にハイプ ジョニー (プレイ中に強化されるカード) が生成されます。 |
クイーンズブラッド ブースターパックから入手できるカード
ブースター パックは、決闘で対戦相手を倒すだけでなく、クイーンズ ブラッドの新しいカードの主な入手源となります。 ファイナルファンタジー7 リバース。 これらには、通常、特定のアイデアや領域をテーマにした多数のカードが含まれており、ストーリーの過程でロックが解除されます。
カード ショップまたはコスタ デル ソルの QB ベンダーで時々トーリンに連絡して、さらに入手してください。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
2 | 機動隊 | QB ブースター パック: サプレッシブ ストライカー | 2 | 3 | 該当なし |
3 | 擲弾兵 | QB ブースター パック: ラフアン | 2 | 1 | プレイすると、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーが 4 低下します。 |
6 | 中毒 | QB ブースター パック: サプレッシブ ストライカー | 2 | 2 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 3 下がります。 |
10 | マンドレイク | QB ブースター パック: ラフアン | 1 | 1 | プレイしたら、マンドラゴラ ミニオンを手札に加えます。 |
14 | ケツァルコアトル | QB ブースター パック: ラフアン | 2 | 3 | 該当なし |
15 | に | QB ブースター パック: ラフアン | 2 | 2 | 該当なし |
16 | デビルライダー | QB ブースター パック: サプレッシブ ストライカー | 2 | 4 | 該当なし |
18 | フラン | QB ブースター パック: サプレッシブ ストライカー | 1 | 2 | 該当なし |
19 | 昇降補助具 | QB ブースター パック: ウィアード & ウィキッド | 1 | 2 | 該当なし |
二十 | アークドラゴン | QB ブースター パック: ウィアード & ウィキッド | 1 | 3 | プレイすると、影響を受けるタイルにある敵のカードのパワーが 3 下がります。 |
22 | デスホイール | QB ブースター パック: シャット アップ アンド ドライブ | 1 | 1 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 3 下がります。 |
25 | イグニリスク | QB ブースター パック: シャット アップ アンド ドライブ | 1 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
26 | カッパーワイヤー | QB ブースター パック: ウィアード & ウィキッド | 1 | 3 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが1下がります。 |
28 | 精査の目 | QB ブースター パック: シャット アップ アンド ドライブ | 1 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方と敵のカードの攻撃力を1上げる。 |
29 | ヘルライダーⅡ | QB ブースター パック: シャット アップ アンド ドライブ | 3 | 5 | プレイすると、影響を受けるタイルにある敵のカードのパワーが 3 下がります。 |
33 | 浅足類 | QB ブースター パック: 公海ホラー | 2 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を4上げる。 |
3.4 | クラウンランス | QB ブースター パック: 公海ホラー | 2 | 2 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 2 下がります。 |
36 | サンドホッグパイ | QB ブースター パック: アンキャニー テラーズ | 1 | 1 | 破壊された時、影響を受けるタイルにある味方のカードのパワーを3上げる。 |
37 | フロート | QB ブースター パック: アンキャニー テラーズ | 1 | 1 | 破壊された場合、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーを4ダウンします。 |
40 | ヒートシーカー | QB ブースター パック: アンキャニー テラーズ | 1 | 1 | 破壊されたとき、ヒートシーカー・ミニオンを手札に加える。 |
44 | 陸虫 | QB ブースターパック: ヘビーヒッター | 3 | 5 | 敵のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を2アップする。 |
4.5 | 砂吐き | QB ブースターパック: ヘビーヒッター | 2 | 3 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 1 下がります。 |
46 | キメラ | QB ブースターパック: ヘビーヒッター | 2 | 4 | 弱体化した敵カード1枚につき威力が2上がる。 |
48 | アンフィデックス | QB ブースターパック: ジャングル アルカナム | 1 | 2 | このカードが初めて強化された時、対象タイルにある味方カードの攻撃力を3アップする。 |
49 | 恐怖の花 | QB ブースターパック: ジャングル アルカナム | 1 | 1 | 破壊された時、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーを2上げる。 |
50 | ガギガンディ | QB ブースターパック: ジャングル アルカナム | 2 | 4 | 初回強化時、対象タイル上の敵カードの威力を2下げる。 |
52 | ギガントード | QB ブースターパック: ジャングル アルカナム | RP | 3 | 自分の味方カード1枚を破壊し、入れ替える。 |
54 | グランドホーン | QB ブースターパック: ヘビーヒッター | RP | 3 | 自分の味方カード1枚を破壊し、入れ替える。 |
57 | アマルガム | QB ブースター パック: キメラ クリーチャーズ | 1 | 1 | 破壊された場合、復活のアマルガムを手札に加える。 |
58 | スキースキー | QB ブースター パック: キメラ クリーチャーズ | 1 | 1 | 味方のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を1アップする。 |
60 | バジリスク | QB ブースター パック: キメラ クリーチャーズ | 3 | 2 | プレイすると、影響を受けるタイル上の敵のカードを破壊します。 |
62 | ジャバウォック | QB ブースター パック: ストレンジャー ザン フィクション | 2 | 6 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 1 下がります。 |
63 | 砂漠のサハギン | QB ブースター パック: ストレンジャー ザン フィクション | 1 | 3 | 最初に弱体化されたとき、影響を受けるタイルにある味方カードのパワーを 4 上昇させます。 |
64 | 洞窟探検家 | QB ブースター パック: ストレンジャー ザン フィクション | 2 | 4 | 最初に弱体化されたとき、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーを 2 低下させます。 |
65 | ストーンゴーレム | QB ブースター パック: キメラ クリーチャーズ | 1 | 4 | 初回強化時、対象タイル上の敵カードの威力を4下げる。 |
67 | ギ・スペクター | QB ブースター パック: ストレンジャー ザン フィクション | RP | 2 | 味方を交代し、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードのパワーを、交代した味方のパワー分だけ下げます。 |
69 | ディスゴルゴン | QB ブースター パック: 先史時代の獣 | 2 | 3 | プレイすると役職ランクが2上がる。 |
70 | ドラゴン | QB ブースター パック: 先史時代の獣 | 3 | 5 | プレイすると、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーが 4 低下します。 |
72 | ブラックバット | QB ブースターパック: カーニバル・オブ・カーネイジ | 1 | 2 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 1 下がります。 |
73 | バーバ・ベラミュ | QB ブースター パック: 先史時代の獣 | 1 | 2 | 破壊された場合、影響を受けるタイルにある敵のカードのパワーを1ダウンします。 |
75 | 審査員 | QB ブースターパック: カーニバル・オブ・カーネイジ | 2 | 1 | 敵味方のカードがお互いに強化または弱体化されている場合、威力が1上がる。 |
76 | 陰陽 | QB ブースターパック: カーニバル・オブ・カーネイジ | RP | 3 | 味方を交代し、交代した味方のパワー分、影響を受けるタイル上の味方カードのパワーを上げます。 |
78 | 特殊部隊オペレーター | QB ブースター パック: エンドゲーム バディーズ | 1 | 2 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
80 | ケルツメルツァー | QB ブースター パック: エンシェント スチュワード | RP | 3 | 味方を交代し、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードのパワーを、交代した味方のパワー分だけ下げます。 |
81 | パンテーラプロテクター | QB ブースター パック: エンシェント スチュワード | 2 | 3 | このカードが初めて強化された時、対象タイルにある味方カードの攻撃力を4アップする。 |
82 | ヘクトアイズ | QB ブースター パック: エンシェント スチュワード | 1 | 1 | 破壊された時、影響を受けるタイルにある味方のカードのパワーを3上げる。 |
83 | 浮遊する死 | QB ブースター パック: エンシェント スチュワード | 1 | 1 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 1 下がります。 |
84 | 鉄壁の | QB ブースター パック: Chthonic Sentinels | 3 | 1 | 強化した敵カード1枚につき威力が3上がる。 |
85 | 苔生したアダマントワーズ | QB ブースター パック: Chthonic Sentinels | 3 | 4 | プレイするとポジションランクが3上がります。 |
125 | ドン・コルネオ&アブズ | QB ブースター パック: エンドゲーム バディーズ | 2 | 4 | プレイしたら、Cacneo と Donberry の両方を手札に加えます。 |
126 | レッド・ドラゴン | QB ブースター パック: Chthonic Sentinels | 3 | 6 | プレイ時、味方と敵のカードのパワーを4下げる。 |
127 | 鬼門 | QB ブースター パック: Chthonic Sentinels | 3 | 5 | 破壊された場合、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーを9ダウンします。 |
128 | リノ | QB ブースター パック: タークス | 1 | 2 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
129 | 失礼 | QB ブースター パック: タークス | 1 | 2 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
130 | エレナ | QB ブースター パック: タークス | 1 | 2 | 初回強化時、対象タイルにある味方カードと敵カードの威力を99下げる。 |
131 | ツェン | QB ブースター パック: タークス | 1 | 1 | このカードが初めて強化された時、対象タイルにある味方カードの攻撃力を4アップする。 |
133 | ロシュ | QB ブースター パック: エンドゲーム バディーズ | 2 | 5 | プレイ時、影響を受けるタイルにある味方カードのパワーを 1 下げる。 |
女王の血のベンダーから入手したカード
いくつかの個別のカードもさまざまな場所で (Gil を通じて) 販売されています。繰り返しますが、新しいカードを入手するには、草原のカード ショップのトーリンが最適です。エンドゲームでこれらの伝説の召喚カードのほとんどを手に入れたのはそこです。おさらいが必要な場合は、サイド クエスト: レア ロスト カードの一部としてロックを解除するショップです。女王の血のカードをすべて集めたい場合は、必ずこのショップを実行する必要があります。 再生。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
95 | イフリート | トーリンから購入 または 神羅-8トーナメントで勝利する | 3 | 5 | お互いの強化した味方カード1枚につき威力を2上げる。 |
98 | 巨人 | トーリンから購入 | 2 | 5 | プレイすると役職ランクが2上がる。 |
99 | 私のお金 | トーリンから購入 | 3 | 6 | 初回強化時、対象タイル上の敵カードの威力を5下げる。 |
100 | オーディン | トーリンから購入 | 2 | 3 | 強化した敵カード1枚につき威力が2上がる。 |
101 | フェニックス | トーリンから購入 | 3 | 4 | 破壊された時、影響を受けるタイルにある味方のカードのパワーを5上げる。 |
103 | アレクサンダー | トーリンから購入 | 3 | 4 | 他の味方カードが弱体化している1枚につき、威力が3上がる。 |
105 | バハムートアリセン | トーリンから購入 | 3 | 4 | プレイすると、空の位置にエレメンタル(破壊されると強化されるカード)が生成されます。 |
108 | でぶチョコボ | トーリンから購入 | 3 | 5 | プレイすると周囲に多数のポジションが作成されます。 |
115 | 深淵の恐怖 | トーリンから購入 または 神羅-8トーナメントで勝利する | 3 | 2 | このカードが場にいる間、対象タイル上の味方と敵のカードの攻撃力を1下げる。 |
Queen's Blood パズル チャレンジで獲得したカード
Queen's Blood パズルを提供する場所は 2 か所あります。 ファイナルファンタジー7 リバース 、チェスのパズルのようなもの。 1 つ目はコスタ デル ソルで、カード デル アモール チャレンジとカード カーニバルの両方が開催され、デッキに追加される素晴らしいカードを入手できます。
UNIXシェルスクリプトのgrepコマンド
ゴールドソーサーでは、サバイバルバトルだけでなく、ギミックファイトやパズルなどの挑戦も用意されています。ソーサーの課題をクリアすると強力なカードが手に入ります。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
23 | フリートウィング | クリアカード デル アモール チャレンジ ラウンド 1 | 1 | 3 | 該当なし |
31 | スピアホーク | クリアカードカーニバル 槍と針 | 1 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
32 | シーデビル | シーデビル – クリアカードカーニバル – 夜のシーデビル | 3 | 1 | 味方のカードが手札からプレイされた時、このカードのパワーを1上げる。 |
35 | トンベリキング | クリアカードカーニバル ~王者の激突~ | 2 | 1 | 味方のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を2アップする。 |
86 | 雲 | カードカーニバル コレクターズカード:クラウド | 2 | 3 | 初めてこのカードの攻撃力が7になった時、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
87 | バレット | カードカーニバル コレクターズカード:バレット | 3 | 4 | プレイすると、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーが 8 低下します。 |
88 | ティファ | カードカーニバル コレクターズカード:ティファ | 1 | 1 | レーンに勝利すると、5 のスコアボーナスが得られます。 |
89 | エアリス | カードカーニバル コレクターズカード:エアリス | 2 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方カードの攻撃力を3上げる。 |
90 | レッドXIII | カードカーニバル コレクターズカード:レッド XIII | 1 | 3 | 最初に弱体化されたとき、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーを 2 低下させます。 |
91 | ユフィ | カードカーニバル コレクターズカード:ユフィ | RP | 1 | 味方を交代し、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードのパワーを、交代した味方のパワー分だけ下げます。 |
92 | ケット・シー | カードカーニバル コレクターズカード:ケット・シー | 1 | 1 | プレイしたら、モーグリを手札に加えます。 |
93 | シド | カードカーニバル コレクターズカード:シド | 1 | 2 | プレイされたら、The Tiny Bronco を手札に加えます。 |
94 | ヴィンセント | カードカーニバル コレクターズカード:ヴィンセント | 1 | 2 | 破壊された場合、ガリアン・ビーストを手札に加える。 |
102 | リヴァイアサン | ゴールド ソーサーのエクストリーム サバイバルで少なくともブロンズを獲得 | 3 | 4 | このカードが場にいる間、対象タイル上の敵カードのパワーを3下げる。 |
104 | バハムート | ゴールド ソーサーのナイトマリッシュ サバイバルで少なくともブロンズを獲得 | 3 | 5 | プレイすると、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーが 5 低下します。 |
109 | 上品なチョコボ | クリアカード デル アモール チャレンジ ラウンド 2 | 1 | 2 | レーンに勝利すると、スコアボーナス 3 が得られます。 |
110 | モーグリトリオ | クリアカード デル アモール チャレンジ ラウンド 3 | 2 | 1 | プレイしたら、モーグリ メイジとモーグリ バードの両方を手札に加えます。 |
112 | ガーディアン・マター | ゴールドソーサー – ギミック戦場: イフリートの 32 ビットの炎 | 3 | 5 | 最初に弱体化されたとき、影響を受けるタイル上の敵カードのパワーを 6 低下させます。 |
114 | ミスリルゴーレム | ゴールドソーサー – サポートカード:高級不動産 | 3 | 8 | 固い決意と圧倒的な力の持ち主。 |
116 | グラストロポッド | ゴールドソーサー – サポートカード: Succulent Succor | 3 | 5 | 初回強化時、対象タイルにある味方カードと敵カードの威力を4下げる。 |
117 | カスタムヴァルキリー | ゴールドソーサー – ギミック戦場: 敵陣の背後 | 3 | 4 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが 4 下がります。 |
118 | ギガトリス | ゴールドソーサー – サポートカード: 無神経なチャドリー | 3 | 4 | プレイすると、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードを破壊します。 |
119 | ダイン | カードカーニバル – ワンショット、ワンキル | 3 | 4 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが5下がります。 |
120 | アヌランサプレッサー | ゴールドソーサー – サポートカード: 恐れる必要はありません。まいが来ました | 2 | 2 | 敵のカードが破壊された時、このカードの攻撃力を2アップする。 |
121 | 標本H1024 | ゴールドソーサー – ギミック戦場: 高地 | 3 | 6 | このカードが場にいる間、対象タイル上の味方と敵のカードの攻撃力を3上げる。 |
122 | クリムゾン・メア Mk. Ⅱ | ゴールドソーサー – ギミック戦場: 劣勢 | 3 | 5 | 最初に弱体化されたとき、影響を受けるタイル上の味方と敵のカードのパワーを5低下させます。 |
123 | ナタクを与える | カードカーニバル – Giの呪い | RP | 1 | 味方を交代し、交代した味方のパワー分、影響を受けるタイル上の味方カードのパワーを上げます。 |
124 | 忘れられた標本 | ゴールドソーサー – ギミック戦場: 垂直統合 | 3 | 4 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方カードの攻撃力を3上げる。 |
132 | ルーファス | ゴールドソーサー – ギミック戦場: バック・トゥ・ザ・ウォール | 2 | 4 | プレーすると周囲に恐ろしいほど多くのポジションを作り出す。 |
143 | セフィロス | ゴールドソーサーブートキャンプで少なくともブロンズを獲得 | 3 | 4 | プレイすると、影響を受けるタイル上の敵のカードを破壊します。 |
ゴールドソーサーのクイーンズブラッドカード
最後に、ゴールドソーサーの各GP交換所にはクイーンズブラッドカードが存在します。これは十分に簡単です。ミニゲームでGPを貯めて買いに行くだけです。 GP に行き詰まっている場合は、上に挙げたソーサーの QB の課題を克服してみてください。
カード番号 | 名前 | 入手場所 | 料金 | 力 | 能力 |
135 | チョコボジョッキー | GP交換所 – チョコボスクエア | 2 | 2 | レーンに勝つと、10 のスコアボーナスを受け取ります。 |
136 | スペースレンジャー | GP交換 – スピードスクエア | 1 | 2 | 強化した敵カード1枚につき威力が1上がる。 |
137 | ホーンテッド・ホテル | GP交換 – ゴーストスクエア | 1 | 1 | このカードが場にいる間、対象タイルにある味方のカードの攻撃力を2上げる。 |
138 | スカイホイール | GP 交換 – スカイホイール スクエア | 3 | 2 | 特定のゴールドソーサーのアトラクションの形をしたポジションを追加します。 |
139 | ラブレス | GP交換所 – イベント広場 | 1 | 1 | プレイすると、影響を受けるタイルにある味方と敵のカードのパワーが1上がります。 |
140 | 円盤部隊 | GP交換 – ワンダーメントスクエア | 2 | 3 | その愛らしい性質を活かして戦場を盛り上げる。 |
141 | 与えた | GP交換所 – バトルスクエア | 3 | 4 | 強化された味方カードと敵カードがお互いに威力を1上げる。 |
これで、すべての Queen's Blood カードが手に入ります ファイナルファンタジー7 リバース 。勝利カードでいっぱいのデッキを使えば、世界の終わりなど誰が気にするでしょうか?モバイルアプリでもう少し QB をプレイできるようにしたいだけです。