fotonaito chaputa 5 shizun 1 batorupasunosubeteno bao chou
島でお会いしましょう!
jsonファイルを開くにはどうすればよいですか
ビッグバンは来ては去り、新しいコンテンツの行列をもたらしました。 フォートナイト 。しかし、いつもの苦労が止まらない人もいます。これは、ピカピカの新しいバトルパスがあることを意味します ご褒美がいっぱい 。それでは、このすばらしい新しい世界でどの報酬をアンロックできるかを見てみましょう。
はっきり言っておきますが、私はずっと遊んでいます フォートナイト おそらく早期アクセスに入ってから。しかし、私は今日までバトルパスに実際の人員のお金を費やしたことはありません。つまり、インターネットに夢中のミーム王の前にピーター・グリフィンのスキンをぶら下げたとき、彼がそのロックを解除するためにお金を費やしたときに、彼を責めることができますか?
いずれにせよ、第 5 章: シーズン 2 が始まる前に、どのレベルに到達する必要があるか、これらの報酬をアンロックするにはいくつのバトル スターを獲得する必要があるかなど、今シーズンのバトル パスについて詳しく見ていきましょう。

フォートナイト チャプター 5: シーズン 2 のロック解除可能なすべてのバトルパス報酬
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| インスタントロック解除 | 3 | 珍しい | ロード画面 | 希望 |
| インスタントロック解除 | 5 | すごい | バックブリング | ラタカト |
| インスタントロック解除 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| インスタントロック解除 | 7 | レア | つるはし | 秘密のシミター |
| インスタントロック解除 | 2 | 珍しい | バナーアイコン | バナーアイコン |
| インスタントロック解除 | 6 | レア | グライダー | ラタカト・ローマー |
| インスタントロック解除 | 3 | 珍しい | 絵文字 | ラティ・ニヤリ |
| インスタントロック解除 | 7 | すごい | エモート | 私はミステリーです |
| インスタントロック解除 | 該当なし | すごい | 衣装 – フォートナイトスタイル | 希望 |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 5 | 3 | 珍しい | ロード画面 | アンダーグラウンド シック ホープ |
| 5 | 2 | 珍しい | 噴射 | ホープズ・ルック |
| 5 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 5 | 6 | レア | スタイル | シックなラタカトローマー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 8 | 4 | レア | ロビーの音楽 | ユー・ドント・ノウ・ミー |
| 8 | 5 | すごい | スタイル | シック・ラタカト |
| 8 | 9 | すごい | スタイル | アンダーグラウンド シック ホープ |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 十一 | 3 | 珍しい | ロード画面 | オスカー |
| 十一 | 4 | 珍しい | 包む | 勝利の乱闘 |
| 十一 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 十一 | 2 | 珍しい | バナーアイコン | バナーアイコン |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 14 | 4 | レア | 飛行機雲 | スカイスクラッチ |
| 14 | 7 | 珍しい | つるはし | 密猟者の後悔 |
| 14 | 9 | すごい | 衣装 – フォートナイトスタイル | オスカー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 17 | 3 | 珍しい | ロード画面 | チャンピオンオスカー |
| 17 | 4 | レア | ロビーの音楽 | タイガーの帰還 |
| 17 | 5 | すごい | バックブリンブリン | 爪箱 |
| 17 | 3 | 珍しい | 絵文字 | クロースルー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 二十 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 二十 | 6 | レア | グライダー | ビクトリー・ヴァンター |
| 二十 | 9 | すごい | スタイル | チャンピオンオスカー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 23 | 3 | 珍しい | ロード画面 | ヴェンジェンス・ジョーンズ |
| 23 | 2 | 珍しい | 噴射 | 行方不明: ピーリー |
| 23 | 5 | すごい | バックブリング | レジェンドの Modkit |
| 23 | 4 | 珍しい | 包む | 伝説の報復 |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 26 | 7 | 珍しい | つるはし | テイクダウン |
| 26 | 3 | 珍しい | 絵文字 | 眉をひそめた人 |
| 26 | 9 | すごい | 衣装 – フォートナイトスタイル | ヴェンジェンス・ジョーンズ |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 29 | 3 | 珍しい | ロード画面 | デュオトーン・ジョーンズ |
| 29 | 2 | 珍しい | バナーアイコン | バナーアイコン |
| 29 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 29 | 4 | レア | 飛行機雲 | 復讐の術 |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 32 | 5 | すごい | スタイル | レジェンドのデュオトーン Modkit |
| 32 | 2 | 珍しい | 噴射 | ジョーンズ・アンダーグラウンド |
| 32 | 9 | すごい | スタイル | デュオトーン・ジョーンズ |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 35 | 3 | 珍しい | ロード画面 | ニシャ |
| 35 | 5 | すごい | バックブリング | ソサエティシールド |
| 35 | 2 | 珍しい | バナーアイコン | バナーアイコン |
| 35 | 6 | 珍しい | グライダー | 上流社会のグライダー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 38 | 7 | レア | エモート | フォイルフレックス |
| 38 | 7 | レア | つるはし | デュエリストのフォイル |
| 38 | 9 | すごい | 衣装 – フォートナイトスタイル | ニシャ |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 42 | 3 | 珍しい | ロード画面 | ミッドナイトデュエリスト ニーシャ |
| 42 | 4 | 珍しい | 包む | サンライズデュエル |
| 42 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 42 | 5 | すごい | スタイル | 真夜中の社会の盾 |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 46 | 6 | 珍しい | スタイル | ミッドナイト・ソサエティ・グライダー |
| 46 | 2 | 珍しい | 噴射 | リポスト準備完了 |
| 46 | 9 | すごい | スタイル | ミッドナイトデュエリスト ニーシャ |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 50 | 3 | 珍しい | ロード画面 | モンタギュー |
| 50 | 7 | レア | つるはし | ダイヤモンドクローピッカー |
| 50 | 3 | 珍しい | 絵文字 | ハートカット |
| 50 | 4 | レア | 包む | 壊れない |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 54 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 54 | 5 | すごい | バックブリンブリン | カーボンファイバーホルスター |
| 54 | 9 | すごい | 衣装 – フォートナイトスタイル | モンタギュー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 58 | 3 | 珍しい | ロード画面 | ブリリアントカット モンタギュー |
| 58 | 2 | 珍しい | 噴射 | 私はモンタギューです |
| 58 | 4 | レア | 飛行機雲 | ちりばめられた |
| 58 | 7 | レア | エモート | ダイヤモンドの玉座 |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 62 | 6 | 珍しい | グライダー | グランド グレイシャー グライダー |
| 62 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 62 | 9 | すごい | スタイル | ブリリアントカット モンタギュー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 66 | 3 | 珍しい | ロード画面 | アンダーグラウンドへようこそ |
| 66 | 5 | 伝説の | バックブリンブリン | ピニャータ ブライアン |
| 66 | 2 | 珍しい | 噴射 | ピーターヴィジョン |
| 66 | 7 | レア | つるはし | スクラッチャー |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 70 | 4 | すごい | 飛行機雲 | ワッキー・ウェイバーズ |
| 70 | 4 | 珍しい | 包む | うさみみ |
| 70 | 9 | 伝説の | 衣装 – フォートナイトスタイル | ピーター・グリフィン |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 74 | 3 | 珍しい | ロード画面 | ヴァレリア |
| 74 | 4 | レア | 包む | 炎 |
| 74 | 3 | 珍しい | 絵文字 | 燃える心 |
| 74 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 78 | 5 | 伝説の | バックブリング | ルビーレリック |
| 78 | 4 | レア | 飛行機雲 | 全焼 |
| 78 | 9 | 伝説の | 衣装 – フォートナイトスタイル | ヴァレリア |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 82 | 3 | 珍しい | ロード画面 | 社会 vs アンダーグラウンド |
| 82 | 2 | 珍しい | 噴射 | 社会 |
| 82 | 5 | 伝説の | 通貨 | 100 V-Bucks |
| 82 | 15 | レア | 車体 - 攻撃準備完了 | スコーピオン |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 86 | 8 | 一般 | スコーピオンカスタムデカール | ストライプ |
| 86 | 8 | 珍しい | スコーピオンカスタムデカール | ラマ・マティック |
| 86 | 12 | レア | 社会のシンボルであるデカール | 社会 |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 90 | 3 | 珍しい | ロード画面 | 灼熱の野望 ヴァレリア |
| 90 | 2 | 珍しい | バナーアイコン | バナーアイコン |
| 90 | 4 | レア | 包む | ザ・バーン |
| 90 | 2 | 珍しい | 噴射 | ヴァレリア・ブレイズ |
| ロックを解除するレベル: | ロックを解除するスター: | アイテムのレア度: | アイテムの種類: | 品名: |
| 94 | 7 | すごい | つるはし | 残り火ピック |
| 94 | 4 | レア | ロビーの音楽 | 揺らめく炎 |
| 94 | 9 | 伝説の | エモート | エバーバーン |
| 94 | 9 | 伝説の | スタイル | 灼熱の野望 ヴァレリア |
これらは、このシーズンでアクセスできるすべての報酬です フォートナイト のバトルパス。最後まで勝ち抜くことができれば、次のシーズンのバトルパスを購入するのに十分な 1,000 V-Bucks を獲得できます。ただし、そこに到達するには、合計 509 個のバトルスターを集める必要があります。
それは多いです。分かった、島で会えると思う、素晴らしい フォートナイト ゲーマー!