100 best free udemy courses keep learning anytime anywhere 2021
Udemyは、誰もがあらゆるスキルを習得するのに役立つ2500以上のコースを提供します。このチュートリアルでは、今日から学習を開始できる無料のUdemyコーストップ100のリストを提供します。
今日では、いつでもどこでも「スケジュールどおりに学習する」ことは、さまざまな分野のさまざまなトピックで利用できる無料のオンラインコースがあるため、学習者にとって大きな利点です。ほとんどの 有料のUdemyコース 非常に低価格で開始します。
https www google comyoutube to mp3
有料サブスクリプションは、特定のトピックに関するより長いまたはより高度なコースにアクセスするためのものです。
多くのオンラインプラットフォームは、コース全体をカバーする最高の学習資料、認定された専門家によるビデオチュートリアル、コース修了時の証明書、オフライン学習用のダウンロードなどを提供すると主張しています。
学習内容:
Udemyコースの概要
Udemyは、コースカテゴリカタログと各カタログの下にさまざまなコースがある最大のオンラインコースプロバイダープラットフォームの1つと見なされています。これらのカテゴリは、開発、ビジネス、ITとソフトウェア、自己啓発、マーケティングなどに及びます。
働く専門家は、今日の急速に変化する世界に追いつくために、新しいスキルと最新の市場動向で更新する必要があります。 Udemyは、従業員がプロジェクトのスキルや役割を習得するのに役立つ2500以上のコースを提供しています。
このチュートリアルでは、さまざまなカテゴリで最も人気のある無料コースのいくつかと、その詳細、評価などについて説明します。以下に、提供されるさまざまなコースに関する質問をクリアするUdemyに関するFAQをいくつか示します。
よくある質問と回答
Q#1)どのカテゴリーのUdemyコースにも何が含まれていますか?
回答: カテゴリに関係なく、各Udemyコースには次のものが含まれます。
- ビデオチュートリアル
- スライド
- 追加のリソース
- フルライフタイムアクセス
- モバイルとテレビでのアクセス
- クイズ/練習問題/課題/コーディング演習。
- 修了証
Q#2)一度登録すると、コースを完了するための限られた期間はありますか?
回答: あなたはあなたの興味のあるコースに登録し、あなたの快適さとペースで学ぶことができます。コースの修了期限はありません。
Q#3)Udemyコースは異なるプラットフォームでアクセスできますか?
回答: はい、Udemyコースには、さまざまなデバイス、プラットフォーム、AndroidまたはiOSモバイルアプリからアクセスできます。 Udemyには、コースをダウンロードして、後でデスクトップまたはモバイルデバイスからオフラインで視聴/学習する機能もあります。
Q#4)登録前にコースを確認できますか?
回答: はい、コースの内容についてのアイデアを得るためにプレビューできるインストラクターによって選択されたいくつかの講義があります。これは、コースの選択を決定するのに役立ちます。
Q#5)コースのインストラクターに質問する方法は?
回答: すべてのUdemyコースにはQ&Aがあり、学生はインストラクターに質問をしたり、仲間のバッチメイトが尋ねた質問と回答を確認したりできます。
さまざまなカテゴリのトップ100無料Udemyコースのリスト
ソフトウェアテスト
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GitとGitHub-初心者向けのステップバイステップ | Gitを最初から学ぶ | 二 | GitとGithubの概念と個人およびエンタープライズプロジェクトでの使用 | 4.4 | 1121 | GitとGitHub-初心者向けのステップバイステップ24037 | 自由 |
Selenium Webdriver Java:ゼロから学ぶ | 初心者のためのセレンテスト | 2.5 | Selenium WebDriverの基本、Javaの基本 | 4.3 | 685 | Selenium Webdriver Java:ゼロから学ぶ13956 | 自由 |
ロボットフレームワーク|初心者のためのステップバイステップ | RobotFrameworkを最初から学ぶ | 2.5 | セットアップ、Seleniumでの使用、ブラウザーの自動化に使用 | 4.5 | 355 | ロボットフレームワーク|初心者のためのステップバイステップ13142 | 自由 |
Robot Framework:コード管理(GIT)+ Jenkins統合 | GitHubの紹介、WindowsマシンでのJenkinsのセットアップ、Allureレポート | 二 | Gitbashを使用したGitとJenkinsとの統合 | 4.4 | 140 | Robot Framework:コード管理(GIT)+ Jenkins統合9183 | 自由 |
KatalonStudioを使用したAPIテスト-初心者向けのステップバイステップ | SOAPおよびRESTサンプルプロジェクトを使用してAPI自動化テストを最初から学ぶ | 6 | API自動化テスト、Katalon Studioを使用した自動化プロジェクト、APIWebサービステスト | 4.4 | 329 | KatalonStudioを使用したAPIテスト-初心者向けのステップバイステップ16859 | 自由 |
TestProjectを使用したWeb /モバイル/ APIアプリケーションの自動化 | すべてを自動化するコミュニティ主導のテスト自動化ツール! | 4.5 | TestProjectの操作、iOS / Android / Webアプリの自動化の操作 | 4.3 | 135 | TestProjectを使用したWeb /モバイル/ APIアプリケーションの自動化15482 | 自由 |
ISTQB財団レベルのトレーニング | ISTQB Foundation LevelExamの準備をするための最良の方法 | 7.5 | ソフトウェアテスト分野に関する幅広い知識 | 4.3 | 557 | ISTQB財団レベルのトレーニング8493 | 自由 |
JMeter-初心者のためのステップバイステップ | Jmeterを最初から学ぶ | 8 | Jmeter、複数のアプリケーションでのパフォーマンステスト | 4.5 | 1751年 | JMeter-初心者のためのステップバイステップ29505 | 自由 |
WebサービスAPI-ステップバイステップの初心者向けチュートリアル | Webサービス(SOAPと残り)を最初から学ぶ | 1 | SOAP Webサービス、RESTWebサービス | 4.3 | 3562 | WebサービスAPI-ステップバイステップの初心者向けチュートリアル34691 | 自由 |
Selenium Javaを使用したキュウリ(基本) | キュウリのABCを学び、それをセレンと統合する | 5 | BDD、セレン入りキュウリ | 4.3 | 2578 | Selenium Javaを使用したキュウリ(基本)37536 | 自由 |
Dockerを理解し、Seleniumの自動化に使用する | Dockerとコンテナを完全にゼロから学ぶ | 二 | Dockerを使用したSeleniumグリッド、Docker構成 | 4.3 | 2612 | Dockerを理解し、Seleniumの自動化に使用する43415 | 自由 |
EARSを使用した自動化テストレポートの作成と操作 | あなたとあなたの会社のためにあなた自身を報告する拡張可能な自動化テストを学び、作成してください | 3 | テスト自動化レポートポータル、Webサービスの構築、PowerShellを使用したテストハーネスシステム | 4.1 | 99 | EARSを使用した自動化テストレポートの作成と操作8333 | 自由 |
Moqを使用したモックアプリケーション | Moqを使用した偽の実装でアプリケーションの実際の実装をモックする | 1 | モックフレームワーク、実装、Moqの操作 | 4.4 | 231 | Moqを使用したモックアプリケーション8090 | 自由 |
CP-SAT-認定されたプロフェッショナルセレン自動化テスト | 認定プロフェッショナル–Selenium自動化テスト | 4 | アジャイルプロジェクト、Seleniumサーバー、フレームワークの自動化 | 4.2 | 768 | CP-SAT-認定されたプロフェッショナルセレン自動化テスト11935 | 自由 |
Boozangでテスト自動化を学ぶ | プログラミングを必要とせずに午後にテスト自動化を学ぶ | 4.1 | テストの自動化、基本的なテストの記録、検証の作成 | 4.1 | 226 | Boozangでテスト自動化を学ぶ15223 | 自由 |
ウェブ開発
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WordPressでウェブサイトを作成してeコマースする方法を学ぶ | 経験のないゼロからeコマースウェブサイトを作成しましょう! -一流のインストラクター | 4 | ウェブサイト、Woocommerce、WordPressエキスパートを作成する | 4.6 | 5 | WordPressでウェブサイトを作成してeコマースする方法を学ぶ4282 | 自由 |
GoogleAppsスクリプトコーディングのクイックスタート | Google AppsScriptの使用を開始するための基本を探る | 1.5 | GSuiteを強化し、プロジェクトにGoogle AppsScriptを適用するためのクラスとメソッド | 4.6 | 十一 | GoogleAppsスクリプトコーディングのクイックスタート3395 | 自由 |
Bloggerでプロフェッショナルポートフォリオウェブサイトを作成する-コーディングなし | あなたのプロのスキル、成果を披露し、プロとして際立ってください! | 1 | テーマのカスタマイズ、カスタムドメインの設定、ポートフォリオの例 | 4.2 | 7 | Bloggerでプロフェッショナルポートフォリオウェブサイトを作成する-コーディングなし4198 | 自由 |
無料のWordPress初心者コース1.0 | WordPressの最初から最後までを学ぶ | 4.5 | ブログとウェブサイトの公開、ドメインの購入、WordPressのホスティングと接続 | 3.9 | 5 | 無料のWordPress初心者コース1.02666 | 自由 |
はじめにWeb開発ツールとリソース2020 | Web開発の基本的な基礎を学び理解する | 1 | ヒントとリソース | 4.1 | 14 | はじめにWeb開発ツールとリソース20204049 | 自由 |
純粋なJavaScript電卓-JavaScriptES6JavaScriptを学ぶ | JavaScriptのみで完全に機能するJavaScript計算機を作成する方法を探る | 0.46 | オンライン計算機、DOM要素、JavaScript | 4.1 | 2. 3 | 純粋なJavaScript電卓-JavaScriptES6JavaScriptを学ぶ5426 | 自由 |
HTMLとCSSによる究極のWeb開発 | HTMLとCSSでブログを作成してWeb開発を学ぶ | 1.5 | HTML5、CSS3、Webサイトプロジェクトの作成 | 3.8 | 48 | HTMLとCSSによる究極のWeb開発4246 | 自由 |
造園ウェブサイトをすばやく作成する方法 | 造園会社のウェブサイトをすばやく作成する方法を学びます。 | 1 | ワードプレスの基礎、Elementor、造園のウェブサイト | 4.3 | 3 | 造園ウェブサイトをすばやく作成する方法2221 | 自由 |
CSS3読み込みアニメーション | CSS3の簡単な読み込みアニメーションを学びましょう。 | 1 | CSS 3アニメーション、Web開発。ウェブサイトのアニメーション | 4.4 | 28 | CSS3読み込みアニメーション5171 | 自由 |
SpringMVCとMyBatisを使用したデータベースアプリケーションの開発 | SpringMVCとMybatis / iBatisを使用したデータベースWebアプリケーションの開発 | 2.5 | Java / J2EE、JavaフレームワークSpring MVCおよびMybatisを使用したWebアプリケーション、データベース操作 | 4.4 | 28 | SpringMVCとMyBatisを使用したデータベースアプリケーションの開発4866 | 自由 |
プログラミング言語
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターオブジェクト指向プログラミングの概念 | Javaを使用したオブジェクト指向プログラミングの概念 | 1.5 | オブジェクト指向プログラミングの概念 | 4.2 | 137 | マスターオブジェクト指向プログラミングの概念7076 | 自由 |
C#プログラミング101-初心者のための新しい方法! | プログラミングの世界への第一歩! | 1.5 | C#コーディングのコアコンセプト、サンプルアプリケーション、コアSQLクエリ | 4.3 | 17 | C#プログラミング101-初心者のための新しい方法!4324 | 自由 |
初心者のためのJavascriptエッセンシャル | 必要なのはブラウザだけです | 5 | Javascriptの基本、プログラミング | 4.2 | 68 | 初心者のためのJavascriptエッセンシャル7777 | 自由 |
Pythonオールインワンでのプログラミング | 問題解決スキルを開発する | 10 | 基本的なプログラミングスキル、コンピュータサイエンスの概念、Pythonプログラミング言語 | 4.2 | 50 | Pythonオールインワンでのプログラミング10211 | 自由 |
Angular5チュートリアルをゼロから-初心者向けチュートリアル | Angular5の基本を学ぶ | 2.5 | Angular5アプリケーションを作成する | 4.4 | 49 | Angular5チュートリアルをゼロから-初心者向けチュートリアル6903 | 自由 |
データサイエンスのためのPython | データサイエンス/ AI / ML / DL用に作成 | 4 | Pythonプログラミングの基本 | 4.3 | 613 | データサイエンスのためのPython24323 | 自由 |
ビギナーズガイド:バブルを使用してコーディングなしでアプリを構築する | コーディングせずに収益性の高いアプリを構築しようとしています | 4.5 | バブルアプリビルダー、戦略的アプローチ | 4.7 | 29 | ビギナーズガイド:バブルを使用してコーディングなしでアプリを構築する4369 | 自由 |
MATLABの包括的なトレーニング | 結果指向の方法でデータのヒープを計算する | 8.5 | エラーのないMATLABプログラム | 4.1 | 98 | MATLABの包括的なトレーニング9743 | 自由 |
ロボット工学コンピュータプログラミング-PTZカメラ制御コース | ロボット工学のためのコンピュータプログラミング入門 | 1.5 | HTML、JavaScript、Node js、Python、ロボットコンピュータープログラミング、コンピュータープログラミング | 4.3 | 31 | ロボット工学コンピュータプログラミング-PTZカメラ制御コース5407 | 自由 |
初心者向けのC#.NET | C#を使用したプログラミングの概要 | 4 | C#プログラミングの基礎 | 4.3 | 491 | 初心者向けのC#.NET13337 | 自由 |
データベース
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
データベースエンジンクラッシュコース | - | 1 | MyISAM、Aria、InnoDB、XtraDB、LevelDB、RocksDB | 4.2 | 15 | データベースエンジンクラッシュコース5319 | 自由 |
1時間でSQLServer! | Microsoft SQLServerデータベースシステムを最初から学ぶ | 1 | SQL Serverのデータベース、C#をSQLサーバーに接続する | 4.3 | 87 | 1時間でSQLServer!6820 | 自由 |
Oracle SQL:最も人気のあるデータベースの概要 | SELECTステートメントの6つの主要な句のクイックツアー。 | 1.5 | SELECTステートメント | 4.5 | 61 | Oracle SQL:最も人気のあるデータベースの概要5295 | 自由 |
Microsoft SQLServer-MacおよびWindows入門 | 初心者向けSQL2020 | 0.5 | MacおよびWindows上のMicrosoftSQL Server | 4.1 | 44 | Microsoft SQLServer-MacおよびWindows入門2199 | 自由 |
ArangoDB入門 | 1つのエンジン。 1つのクエリ言語。複数のモデル。 | 2.5 | AQL、Foxxマイクロサービスフレームワークを使用したCRUD操作 | 4.5 | 160 | ArangoDB入門3628 | 自由 |
データベース管理システム-MySQL | - | 4 | DBMSコース | 4.1 | 376 | データベース管理システム-MySQL13933 | 自由 |
初心者のためのMariaDBとHeidiSQLの紹介 | ゼロからMariaDBを学ぶ | 二 | 初心者向けのMariaDBとHeidiSQL | 4.2 | 76 | 初心者のためのMariaDBとHeidiSQLの紹介6271 | 自由 |
FileMaker18の新機能 | 詳細な説明と例 | 1 | 特徴 | 4.5 | 20 | FileMaker18の新機能1481 | 自由 |
Caspioを使用してナレッジベースアプリケーションを作成する方法 | Caspioの迅速なアプリケーション開発プラットフォームでデータベースアプリケーションを作成する | 1.5 | データベースアプリケーションの種類 | 4.7 | 7 | Caspioを使用してナレッジベースアプリケーションを作成する方法3856 | 自由 |
Caspioを使用してさまざまなタイプのWebフォームを作成する方法 | Caspioのビジュアルアプリケーションビルダーを使用したマスターフォームの作成。 | 1.5 | Webフォームを作成する | 4.4 | 10 | Caspioを使用してさまざまなタイプのWebフォームを作成する方法3984 | 自由 |
開発ツール
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DevOpsの初心者向けのDockerコンテナ(ハンズオンコース) | DevOpsの忙しい専門家や初心者向けのハンズオンコース | 二 | Dockerコンテナのライフサイクル管理 | 4.2 | 374 | DevOpsの初心者向けのDockerコンテナ(ハンズオンコース)13139 | 自由 |
IntelliJIDEAで稼働中 | 史上最高のアイデアをマスターする | 2.5 | IntelliJ IDEA、Git Integration、Kotlin | 4.2 | 6 | IntelliJIDEAで稼働中2119 | 自由 |
1時間以内のCI、CD、DevOpsの基礎(2020) | CI、CD、DevOpsの世界に飛び込む | 0.43 | CI、CD、DevOps | 4.3 | 76 | 1時間以内のCI、CD、DevOpsの基礎(2020)11254 | 自由 |
LocalHostの簡単なセットアップノードとExpress | httpプロトコルを使用して開発者環境をすばやく簡単にセットアップする方法が必要ですか? | 0.34 | ローカルホストを実行しているExpress、ノードとExpressのセットアップ | 4.9 | 二 | LocalHostの簡単なセットアップノードとExpress2499 | 自由 |
ブロックチェーンの魔法の振りかけ-開発者のための紹介 | 新しいブロックチェーン開発者へのガイド | 0.44 | ブロックチェーン開発、Scilla、Zilliqaテクノロジー、暗号通貨 | 4.6 | 38 | ブロックチェーンの魔法の振りかけ-開発者のための紹介3223 | 自由 |
Captivate In Action:タブインタラクションの作成 | Adobe Captivate2019内でタブインタラクションの作成を開始します | 1.5 | eラーニング開発、Adobe Captivate | 4.2 | 71 | Captivate In Action:タブインタラクションの作成1980年 | 自由 |
SAP PO REST、JSON、APIの基本を学ぶ | - | 二 | JSON、REST、API | 4.2 | 372 | SAP PO REST、JSON、APIの基本を学ぶ10420 | 自由 |
BIM世界の実装戦略 | 世界中のAECO業界におけるBIM標準と実装戦略 | 3.5 | BIM標準と実装戦略 | 4.6 | 77 | BIM世界の実装戦略3647 | 自由 |
ノードローカルホスト用の簡単なCLIライブサーバーのセットアップ | node npm liveserverを使用して、コンピューターに独自のローカルホストを数分でセットアップします | 0.41 | CLIでファイルとフォルダーを作成する | 4.7 | 68 | ノードローカルホスト用の簡単なCLIライブサーバーのセットアップ5896 | 自由 |
Net DevOps:Cisco Python、Automation、NETCONF、SDN、Docker | Cisco NetworkDevOpsについて学ぶ | 19.5 | NetDevOps、Cisco ACI、Kubernetes、SDN | 4.6 | 1066 | Net DevOps:Cisco Python、Automation、NETCONF、SDN、Docker46025 | 自由 |
設計
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザーインターフェイスデザインの基礎 | タイポグラフィ、色彩理論、デザインの原則など、デザインの基礎を学びながら、洗練されたUIの作成方法を学びます。 | 3.5 | タイポグラフィ、デザインの原則、色彩理論、AdobeXDの基本 | 4 | 74 | ユーザーインターフェイスデザインの基礎4685 | 自由 |
14の簡単なプロジェクトでのPhotoshopの描画 | Photoshopツールを知って重要な演習を学ぶ | 3.5 | Photoshopと描画の練習 | 4.1 | 二 | 14の簡単なプロジェクトでのPhotoshopの描画4969 | 自由 |
Googleサイト入門簡単なウェブサイトのセットアップ | Googleサイトを使用してウェブサイトをすばやく作成するのがいかに簡単かを探る | 1 | Googleサイトのウェブサイト | 4.6 | 13 | Googleサイト入門簡単なウェブサイトのセットアップ3774 | 自由 |
GitPagesの無料ホスティングウェブサイトと簡単なGitガイド | GitHubの使用を開始する方法を探る | 0.44 | GitPageをセットアップし、Gitコマンドを使用する | 4.1 | 25 | GitPagesの無料ホスティングウェブサイトと簡単なGitガイド3582 | 自由 |
せっかちな人のための包括的なPhotoshopCC 2020 | この初心者コースでPhotoshopCC2020の必需品をマスターする | 4 | デザインの作成、Photoshopの便利な部分 | 4.5 | 9 | せっかちな人のための包括的なPhotoshopCC 20204612 | 自由 |
パーマカルチャーが簡単に!持続可能性のためのデザインコース! | 世界的に有名な教師が、最高の再生設計システムと人間関係の重要性について共有しています | 二 | パーマカルチャーガーデニング | 4.2 | 27 | パーマカルチャーが簡単に!持続可能性のためのデザインコース!1405 | 自由 |
無料のBlender2.8クラッシュコース! | 今すぐ3Dシーンを作成しましょう! | 2.5 | Blenderインターフェース、アニメーション、ポリゴンモデリング、飛行面シーンアニメーション、基本的なマテリアル | 4.7 | 114 | 無料のBlender2.8クラッシュコース!4977 | 自由 |
究極のCanvaサバイバルガイド | Canvaでもっと魅力的なコンテンツを作成する | 0.41 | Canvaの新機能であるOrganizationalgraphics | 4.4 | 6 | 究極のCanvaサバイバルガイド936 | 自由 |
シーメンスNXユニグラフィックスの基本から上級レベル | すべてのステップが詳細に説明されているUnigraphicsソフトウェアの包括的な学習ビデオ | 4.5 | ゼロからのNXツールトレーニング、CADの基本 | 4.3 | 67 | シーメンスNXユニグラフィックスの基本から上級レベル2879 | 自由 |
Sitegroundアカウントを使用した初心者向けのウェブサイトホスティングcPanel | オンラインで最初のウェブサイトホスティングを作成し、一般的なcPanelを使用して独自のウェブサイトURLを取得する方法を探る | 1 | ウェブホスティング | 4.6 | 14 | Sitegroundアカウントを使用した初心者向けのウェブサイトホスティングcPanel4345 | 自由 |
マーケティング
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無料のSEOトレーニングコース2020:Googleでウェブサイトをランク付けします。 | 2020年にSEOを行う方法を学ぶための基本的なSEOトレーニングコース | 4.5 | 完全な概要、サイトへのトラフィックを増やします。 | 4.1 | 101 | 無料のSEOトレーニングコース2020:Googleでウェブサイトをランク付けします。11841 | 自由 |
WordPressでEコマースビジネスを作る方法-2020NEW | 経験を必要とせずに独自のオンラインストアを作成する | 8.5 | WordPress、WooCommerce、Eコマース、Webデザイン | 4.4 | 9 | WordPressでEコマースビジネスを作る方法-2020NEW3146 | 自由 |
Amazon PPC Playbook:成功が簡単に | このステップバイステップのプロセスに従って、Amazonスポンサー広告を機能させます。 | 5 | 小売の準備、広告の作成、キャンペーンの最適化、自動化 | 4.4 | 14 | Amazon PPC Playbook:成功が簡単に3011 | 自由 |
初心者のためのYoutube-初心者Youtubeの設定方法 | YoutuberBegginerのためのYoutube初心者によるビルド | 0.37 | Youtubeのアイデア、最適化されたYouTubeチャンネルを設定する | 4.1 | 17 | 初心者のためのYoutube-初心者Youtubeの設定方法2971 | 自由 |
デジタルマーケティングリードジェネレーター | あなたのビジネスに投資し、それを次のレベルに引き上げましょう | 1.5 | 戦略的なデジタルマーケティング手法、マーケティングファネルの開発、効果的なFacebook広告とInstagram広告 | 4.2 | 30 | デジタルマーケティングリードジェネレーター5329 | 自由 |
2020年のコンテンツマーケティング戦略の動向 | 最新のユーザー行動の傾向がコンテンツマーケティング戦略と戦術をどのように変えるかを学ぶ | 1 | コンテンツマーケティング計画の作成 | 4 | 8 | 2020年のコンテンツマーケティング戦略の動向2372 | 自由 |
2020年にTikTokでブランドを成長させる | TikTokコンテンツ作成ガイド | 0.38 | コンテンツ作成ガイド | 4.6 | 20 | 2020年にTikTokでブランドを成長させる1160 | 自由 |
マーケティングオートメーション101 | 自動化とシステムを通じて成長 | 0.33 | 面接の質問、実際のアプリケーション | 4 | 26 | マーケティングオートメーション1013555 | 自由 |
グーグル広告(アドワーズ):成功した検索広告キャンペーンを実行する | 顧客にアピールする効果的な広告を作成するためのGoogle広告の基本事項とベストプラクティスを学ぶ | 3 | ウェブサイト、グーグル広告キャンペーン、グーグル広告(アドワーズ)の宣伝 | 4.5 | 117 | グーグル広告(アドワーズ):成功した検索広告キャンペーンを実行する7261 | 自由 |
B2B成長マーケティングトレーニング | 10倍の速度、10倍の節約、10倍の結果で中小規模のb2bマーケティング部門を運営する方法を学びましょう。 | 二 | B2Bマーケティング | 4.9 | 3 | B2B成長マーケティングトレーニング873 | 自由 |
自己啓発
コース名 | キャッチフレーズ | 時間 | 取り上げるトピック | 評価 | レビュー | 登録された学生 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビデオマーケティングが簡単に-AtoZステップバイステップガイド | あなたのビジネスのためのビデオマーケティング | 1 | ビデオマーケティング、Youtubeマーケティング | 4.1 | 10 | ビデオマーケティングが簡単に-AtoZステップバイステップガイド1936年 | 自由 |
デジタルマーケティングの秘密4スマートダミー| Wi-Fiからの作業 | メール、Google広告、コピーライティング、その他のスキルの秘密を解き明かして、新しいキャリアやビジネスを始めましょう。 | 4.5 | Eメールマーケティング、コンバージョンのためのコンテンツマーケティング、SEO Basic Foundation、リード生成、リードマグネット | 4.2 | 85 | デジタルマーケティングの秘密4スマートダミー| Wi-Fiからの作業8408 | 自由 |
40分未満で目標を適切に設定して達成する方法を学びましょう! | - | 0.4 | 適切な目標設定と達成 | 5 | 1 | 40分未満で目標を適切に設定して達成する方法を学びましょう!43 | 自由 |
Shopifyと成長マーケティングのセットアップ101 | Google広告、Googleショッピング、Facebookの広告を設定する方法、およびその他の成長戦略について学びます。 | 1 | ShopifyでFacebook、Google広告、Googleアナリティクスを設定し、キャンペーンを構築する | 4.6 | 3 | Shopifyと成長マーケティングのセットアップ1011646 | 自由 |
リンクビルディングアウトリーチ101:トラフィックを増やし、SEOランキングを上げる | これらのエキスパートリンクビルディングSEOテクニックを使用して、トラフィックを増やし、Webサイトのランキングを上げる方法を学びましょう。 | 2.5 | 超高層ビル技術、リンク構築戦略 | 4.1 | 13 | リンクビルディングアウトリーチ101:トラフィックを増やし、SEOランキングを上げる3416 | 自由 |
インターネットマーケティングの成功 | トラフィックを売上に変換する方法 | 1 | アクティブなサブスクライバーのリストを作成し、コンバージョンを増やします | 4.4 | 7 | インターネットマーケティングの成功2125 | 自由 |
検索エンジン最適化(SEO) | - | 0.38 | 適切なキーワード、説明タグ、タイトルタグ、検索エンジンのサイトの編集 | 4.2 | 43 | 検索エンジン最適化(SEO)2263 | 自由 |
ランクを書くことを学ぶ(SEOブログ) | SEO主導のブログ戦術 | 1.5 | コンテンツ作成戦略、フレームワーク、最適化、SEOブログの秘訣 | 4.6 | 65 | ランクを書くことを学ぶ(SEOブログ)3959 | 自由 |
オンライン初心者とオンラインマーケターのためのビデオ制作 | 初心者向けのビデオ制作にInVideoを使用 | 0.37 | ビデオポダクション | 4.4 | 18 | オンライン初心者とオンラインマーケターのためのビデオ制作2873 | 自由 |
コンテンツマーケティング | - | 0.32 | コンテンツの開発、コンテンツ監査、コンテンツの開発 | 4.2 | 17 | コンテンツマーケティング1323 | 自由 |
ベストセラー
結論
Udemyプラットフォームで利用できるさまざまなカテゴリの無料コースについて、あらゆるスキルを習得するのに役立つアイデアを持っている必要があります。自分のペースでどこからでも学習を開始して、知識を増やしたり、履歴書に認定資格を追加したりできます。
上記のリストから1つ選びましたか?
推奨読書
- 2021年に修了証明書付きの最高の無料オンラインコース
- 機械学習の種類:教師なし学習と教師なし学習
- ニューラルネットワーク学習ルール–パーセプトロンとヘッブの学習
- データマイニングvs機械学習vs人工知能vsディープラーニング
- プレスリリース:新しいZephyrモバイルアプリにより、いつでもどこからでもテストケースを実行できます
- 機械学習チュートリアル:MLとそのアプリケーションの概要
- 112021年に最も人気のある機械学習ソフトウェアツール
- RationalRobotの学習の基本-IBMテスト自動化ツール