the destructoid wii u game file size guide
MBからGB
デジタル配信の増加に伴い、ハードドライブの制約がかつてないほど問題になっています。実際にゲーム用のスペースがないことを知るためだけにゲームを購入するのは楽しいことではありません。
以下は、Wii Uで常に更新されるゲームファイルサイズのリストです。購入前に調査を行うことができます。これらは基本インストールのサイズにすぎず、一部のゲームではかなりのサイズの必須の更新が必要になることに注意してください。
外付けハードドライブがWii Uに対応している限り、これは私が個人的に推奨するもので、少数のハードドライブを試しました。うまく機能し、コンソールのライフサイクルに必要なのは2TBだけです。それは独自の電源を持っているので、余分なYケーブルを気にする必要はありません。
Javaのdouble変数とは何ですか
| ゲーム | ファイルサイズ |
|---|---|
| 1001スパイク | 122MB |
| 手頃なスペースの冒険 | 1GB |
| アーミロ | 1.7GB |
| アートアカデミー:SketchPad | 524MB |
| アサシンクリードIII | 17GB |
| バットマン:アーカムシティ | 19GB |
| ベン10オムニバース | 2.8GB |
| ベヨネッタ | 11GB |
| ベヨネッタ2 | 14GB |
| Bit.Trip Presents:ランナー2 | 966MB |
| キャプテンヒキガエル:トレジャートラッカー | 1.2GB |
| キャッスルストーム | 294MB |
| 地球の市民 | 3.7GB |
| ダークサイドII | 9.3GB |
| Deus Ex:Human Revolution Director's Cut | 13GB |
| ドンキーコングカントリー:トロピカルフリーズ | 10GB |
| ドットアーケード | 83MB |
| ディズニーのエピックミッキー2:ザパワーオブツー | 7.3GB |
| ルイージ博士 | 108MB |
| 縁 | 110MB |
| 北斗の拳:ケンの復ven 2 | 15GB |
| ハイラル戦士 | 7.6GB |
| カービィと虹の呪い | 2.8GB |
| レゴシティアンダーカバー | 21GB |
| マリオカート8 | 6.3GB |
| マリオパーティ10 | 3GB |
| 2014年ソチ冬季オリンピックのマリオとソニック | 9.7GB |
| マリオvs.ドンキーコング:転倒スター | 418MB |
| メトロイドプライムトリロジー | 6GB |
| 強大なスイッチフォース! HD | 330MB |
| モンスターハンターアルティメット3 | 6.0GB |
| ミュータントマッドデラックス | 31MB |
| スピードが必要:最重要指名手配 | 6.1GB |
| NES Remix | 387MB |
| NES Remix 2 | 100MB |
| 新しいスーパーマリオブラザーズザ・ | 2.3GB |
| Scram Kittyと彼のBuddy On Rails | 89MB |
| 忍者外伝III:カミソリの刃 | 5.3GB |
| 任天堂 | 2.7GB |
| ワンピース:無制限のワールドレッド | 11GB |
| ポケモンランブルU | 537MB |
| ピクミン3 | 4.5GB |
| パンチアウト!! | 4ギガバイト |
| プシュモの世界 | 507MB |
| ラッシュ | 175MB |
| ショベルナイト | 173MB |
| スプラトゥーン | 1.8GB |
| ソニック&オールスターズレーシングトランスフォーム | 5.7GB |
| Steamworld Dig | 89MB |
| スーパーマリオ3Dワールド | 1.6GB |
| スーパーマリオギャラクシー2 | 1.6GB |
| Wii Uのスーパースマッシュブラザーズ | 15.7GB |
| タンク!タンク!タンク! | 1.5GB |
| 鉄拳Tag Tournament 2 | 16ギガバイト |
| Toki Tori | 135MB |
| Toki Tori 2 | 536MB |
| WiiパーティーU | 5GB |
| ワンダフル101 | 10GB |
| ゾンビ | 5.6GB |
